LC CUP
Caractéristiques du cordon de brassage à fibre optique réseau LC UPC-SC UPC Bonne durabilitéBonne échangeabilitéStabilit
Informations de base.
Numéro de modèle. | LC UPC-SC UPC |
Forme du matériau | Fil rond |
Pression latérale autorisée | >1000(N/100mm) |
Résistance à la traction autorisée | >10000N |
Cœur | Noyau unique |
Attestation | RoHS, ISO9001 |
Marque | OEM |
Matériau de la gaine | LSZH |
Perte de retour | Upc > 50 dB ; APC> 60dB |
Perte d'insertion | IL<0,25dB |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 2,0 mm |
Marque déposée | CMS |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Code SH | 8544700000 |
Capacité de production | 100 000/mois |
Description du produit
Cordon de brassage à fibre optique réseau LC UPC-SC UPCCaractéristiques
Bonne durabilitéBonne échangeabilitéStabilité à haute températureFaible perte d'insertion et perte de réflexion arrière
Applications
Répartiteur optiqueRéseaux informatiquesSystèmes de communication à fibre optiqueRéseaux d'accès optiqueRéseau localCapteurs à fibre optique
Cordon de brassage à fibre optique | ||||||
|
précédent:
MPO
Envoyez-nous